产品中心
新闻动态
不旋转钢丝绳
品牌:
类别:钢丝绳系列
不旋转钢丝绳使用安全,可靠,受力均匀,运行平稳使用时不易发生断丝,即使断丝,也不翘起,仍在原位置上伏着,不至于划伤绳轮或卷筒,不影响其它钢丝的正常工作,安全,可靠...
不旋转钢丝绳使用安全,可靠,受力均匀,运行平稳使用时不易发生断丝,即使断丝,也不翘起,仍在原位置上伏着,不至于划伤绳轮或卷筒,不影响其它钢丝的正常工作,安全,可靠,受力均匀,运行平稳使用时不易发生断丝。按照钢丝表面状态分为磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳和光面钢丝绳。
为什么用多层股不旋转钢丝绳来命名:
我们先来看一下不旋转钢丝绳工作原理,内外层捻向相反,当外层受到相反方向的作用力的时候,由于其内层股与外层股捻向相反,会限制外层股绳的旋转力,这样会适当减少承重物体在空中旋转角度,但是当钢丝绳的自由端旋转方向与外层股绳捻向相反时,内层绳将会扭紧,这会使内层股缩短,外层股延长,但是由于绳头两端已经扎紧,会迫使外层股绳凸起,造成内外层股绳分离,若分离严重会破坏钢丝绳结构,使得荷重集中在内层股绳,使钢丝绳安全系数降低,使用寿命也会大大降低。
为了防止内外股层的分离现象,设计生产时应考虑内外层股绳的扭转力矩相等原因,
1:内外层捻向应不同,
2:各层股绳结构直径可以相同也可以不同,但是同层股绳应该相同
3:若用不同直径钢丝制造不旋转钢丝绳,直径较粗的应作为外层股使用,以增加外层股绳的耐磨性和刚性
4;按照内外股绳的总和的平衡条件计算出捻制参数,但为了防止分层现象,可适当减少内层股绳的捻距,约15%-20%,以增加内层股绳的扭矩。
5:圆形股改成异形股,增加钢丝绳与卷筒和绳轮的支撑面积。
不旋转钢丝绳:主要结构有35W*7,18*7,18*19S,24W*7。
我国在60年代中期就开始试制18*7多层股钢丝绳,70年代正式开始生产,我国第一根不旋转钢丝绳18*7由南通电力线路器材厂(即现在的南通铭源钢绳有限公司)生产并成功应用于葛洲坝的建设。
不旋转钢丝绳:35W*7不旋转钢丝绳,18*7不旋转钢丝绳,19*7不旋转钢丝绳,18*19S不旋转钢丝绳,24W*7不旋转钢丝绳。不旋转绳,也叫多层股钢绳,最早的工艺是同直径丝径做的34*7,35*7,36*7,合绳3次成型,而35W*7是两次成型,而且小股接触呈线接触状态,钢丝粗细不一样,密度增加,破断拉力增大,不旋转比重比同直径的6*19,6*37高出30%,而破端力直接增大30%,而且不旋转绳表面均匀平滑,耐磨度比普通6股绳高出30%,因此不旋转绳的寿命比6股绳高出很多。35W*7是更合理的结构。不旋转绳主要用于塔式起重机{塔机,塔吊}12mm,13mm,14mm,汽车吊车,12mm-22mm。门式起重机机12mm-28mm,电动葫芦行车12mm-28mm,有些也也用于索道,很大一部分是用于港口,像日照港,上海港,宁波港,大连港,天津港等等一级码头的大型小型起重机,基本都以不旋转绳为主了。18*7和35W*7各占一半,但是后期肯定以35W*7为主,毕竟性价比 比18*7高很多,虽然单价高了一点。有很多用户称不旋转绳为不缠绕钢丝绳,不打绞钢丝绳。主要得益于不旋转绳生产工艺,(详细请查询钢丝绳生产工艺查询不旋转配丝方法,捻制工艺)内外层小股相反的方向捻制,抵消旋转力。18*7,19*7也称之为微旋转,半旋转,35W*7是真正的不旋转绳,其密度也比18*7,19*7要高。但是由于对绳股的捻制工艺有着非常高的要求。力森在制造35W*7的绳子基本都用72A,82B,T9的材料去生产,大部分用82B,而强度基本都在1870N/mm2,1960N/mm2。不旋转钢丝绳主要用于码头吊机、建筑塔机塔吊、履带吊、汽车吊、矿用绞车、行车电动葫芦等等特殊重要用途。 不旋转钢丝绳的一个重要特征就是钢丝绳的可饶性得到提高,变得柔软;反拨力很小,不会形成打卷结扣;不旋转性能得到改善。因此,不旋转钢丝绳安装也方便,使用安全,可靠,受力均匀,运行平稳使用时不易发生断丝。即使断丝,也不翘起,仍在原位置上伏着,不至于划伤绳轮或卷筒,不影响其它钢丝的正常工作。
详情介绍:
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
公称直径 Nominal Diameter (mm) |
参考重量 Approximate Weight (kg/100m) |
绳公称抗拉强度(N/mm2) Norminal T/S | ||||||||||||||||||
1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||||||||||
钢丝绳最小破断拉力(KN) Min B/L | ||||||||||||||||||||
FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | |||||||||
3 | 3.44 | 3.62 | 4.2 | 4.30 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | ||||||||
4 | 6.12 | 6.43 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.02 | 9.29 | 9.5 | 9.8 | ||||||||
5 | 9.57 | 10.0 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 15.3 | ||||||||
6 | 13.8 | 14.5 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.50 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.3 | 22.0 | ||||||||
7 | 18.8 | 19.7 | 22.9 | 23.6 | 24.4 | 25.20 | 26.1 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.1 | 30.0 | ||||||||
8 | 24.5 | 25.7 | 29.9 | 30.8 | 32.0 | 32.9 | 34.0 | 35.0 | 36.1 | 37.1 | 38.0 | 39.2 | ||||||||
10 | 38.3 | 40.2 | 46.8 | 48.2 | 50.0 | 51.4 | 53.2 | 54.7 | 56.4 | 58.0 | 59.5 | 61.3 | ||||||||
12 | 55.1 | 57.9 | 67.3 | 69.4 | 72.0 | 74.1 | 76.6 | 78.8 | 81.2 | 83.6 | 85.7 | 88.3 | ||||||||
14 | 75.0 | 78.8 | 91.7 | 94.5 | 97.0 | 100.0 | 104.0 | 107.0 | 111.0 | 113.0 | 116.5 | 120.0 | ||||||||
16 | 98.0 | 103.0 | 119.0 | 123.0 | 127.0 | 131.0 | 136.0 | 140.0 | 144.0 | 148.0 | 152.4 | 157.0 | ||||||||
18 | 124.0 | 130.2 | 151.0 | 156.0 | 161.0 | 166.0 | 171.0 | 177.0 | 182 | 188.0 | 192.0 | 198.0 | ||||||||
20 | 153.0 | 160.7 | 186.0 | 192.0 | 199.0 | 205.0 | 212.0 | 219.0 | 225 | 232.0 | 238 | 245.0 | ||||||||
22 | 185.0 | 194.5 | 226.0 | 233.0 | 241.0 | 249.0 | 257.0 | 265.0 | 272 | 280.0 | 287 | 296.0 | ||||||||
24 | 220.5 | 231.0 | 269.0 | 277.0 | 287.0 | 296.0 | 306.0 | 315.0 | 324.0 | 334.0 | 343 | 353.0 | ||||||||
26 | 259.0 | 272 | 315.0 | 325.0 | 338.0 | 348.0 | 359.0 | 370.0 | 380.0 | 392.0 | 402 | 414.0 | ||||||||
28 | 300.0 | 315.0 | 367.0 | 378.0 | 391.0 | 403.0 | 416.0 | 429.0 | 441.0 | 455.0 | 466 | 480.0 | ||||||||
30 | 344.5 | 362.0 | 420.0 | 433.0 | 449.0 | 463.0 | 477.0 | 492.0 | 506.0 | 522.0 | 536 | 552.0 |
多层股不旋转钢丝绳(光面和镀锌)
钢丝绳结构:35W x 7
钢丝绳公称直径mm | 钢丝绳近似重量kg/100m | 钢丝绳 | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
钢丝绳最小破断拉力(KN) | |||||||
6 | 16.6 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.2 | 25.4 | 28.0 |
8 | 29.4 | 36.2 | 38.5 | 40.8 | 43.1 | 45.2 | 49.8 |
10 | 46.0 | 56.5 | 60.1 | 63.7 | 67.3 | 70.6 | 77.8 |
12 | 66.2 | 81.4 | 88.6 | 91.8 | 96.9 | 102 | 112 |
14 | 90.2 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
24 | 265 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
28 | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
30 | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 79 |
34 | 532 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
36 | 596 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
38 | 664 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 | 1120 |
40 | 736 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 | 1240 |
42 | 811 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
44 | 891 | 1090 | 1060 | 1230 | 1300 | 1370 | 1510 |
46 | 973 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | 1650 |
48 | 1060 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | 1790 |
50 | 1150 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | 1940 |
52 | 1240 | 1530 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 | 2100 |
54 | 1340 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 | 2270 |
56 | 1440 | 1770 | 1980 | 2000 | 2110 | 2210 | 2440 |
58 | 1550 | 1900 | 2020 | 2140 | 2260 | 2370 | 2620 |
60 | 1660 | 2030 | 2160 | 2290 | 2420 | 2540 | 2800 |
相关产品